
Suku Bunga Deposito
Nominal | 1 bln | 3 bln | 6 bln | 12 bln |
---|---|---|---|---|
Rp 5 jt s.d Rp 15 Jt | 4.00 % | 4.25 % | 3.75 % | 3.75 % |
Rp 15 Jt s.d Rp 25 jt | 4.00 % | 4.25 % | 4.00 % | 4.00 % |
Rp 25 Jt s.d Rp 50 jt | 4.00 % | 4.25 % | 4.00 % | 4.00 % |
diatas Rp 50 jt | 4.25 % | 4.50 % | 4.25 % | 4.25 % |
Suku Bunga LPS | 6,75 % |
- KETENTUAN DEPOSITO
- Suku bunga deposito dapat berubah sewaktu-waktu
- Depsito anda termasuk produk simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan
- Tabungan dan atau deposito yang dimiliki oleh 1 akun CIF individu dengan nominal diatas Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu) dikenakan pajak simpanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku